Histórico de Contratos de Inversión
Conoce los Contratos de Inversión celebrados entre empresas privadas y Sectores competentes para la Recuperación Anticipada del I.G.V. en proyectos que impulsen el desarrollo del país.
Nro | Empresa | Fecha | Monto (US$) | Descripción | Documento | |
---|---|---|---|---|---|---|
00001 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 16/09/1998 | 2,032,928,000.00 | Contrato | Contrato | |
00002 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 15/02/1999 | 179,179,000.00 | Contrato | Contrato | |
00003 | RED ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | 10/08/1999 | 60,722,934.00 | Contrato | Contrato | |
00004 | CONSORCIO AGUA AZUL S.A. | 07/04/2000 | 57,241,000.00 | Contrato | Contrato | |
00005 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. | 09/12/2000 | 664,670,000.00 | Contrato | contrato | |
00006 | CONSORCIO PLUSPETROL CORPORATION (SUCURSAL DEL PERÚ) HUNT OIL COMPANY OF PERÚ L.L.C.(SUCURSAL DEL PERÚ), SK CORPORATION(SUCURSAL DEL PERÚ) Y HIDROCARBUROS ANDINOS S.A.C |
09/12/2000 | 408,800,000.00 | Contrato | contrato | |
00007 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. | 09/12/2000 | 55,630,000.00 | Contrato | contrato | |
00008 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. | 19/11/2001 | 51,828,515.00 | Contrato | contrato | |
00009 | CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A | 25/02/2005 | 184,814,485.38 | Contrato | contrato | |
00010 | PERU LNG S.R.L. | 01/11/2006 | 290,000,000.00 | Contrato | contrato | |
00010.1 | PERU LNG S.R.L. | 24/05/2007 | 1,300,000,000.00 | Adenda | adenda | |
00010.2 | PERU LNG S.R.L. | 24/09/2008 | 2,800,000,000.00 | Adenda | adenda | |
00010.3 | PERU LNG S.R.L. | 31/05/2010 | 3,250,000,000.00 | Adenda | adenda | |
00011 | CONCESIONARIA INTEROCEÀNICA SUR TRAMO 2 S.A. | 25/05/2006 | 221,060,210.00 | Contrato | contrato | |
00012 | CONCESIONARIA INTEROCEÀNICA SUR TRAMO 3 S.A. | 25/05/2006 | 279,304,990.00 | Contrato | contrato | |
00013 | PLUSPETROL | 14/07/2006 | 700,260,000.00 | Contrato | contrato | |
00014 | CONCESIONARIA IIRSA NORTES.A. | 27/06/2007 | 220,000,000.00 | Contrato | contrato | |
00015 | CONCESIÓN CANCHAQUE S.A. | 27/06/2007 | 29,610,141.06 | Contrato | contrato | |
00016 | INTERSUR CONCESIONES S.A. | 30/11/2007 | 180,373,562.92 | Contrato | contrato | |
00017 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A | 30/06/2008 | 65,634,784.00 | Contrato | contrato | |
00017.1 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A | 16/03/2010 | 73,043,115.80 | Adenda | adenda | |
00017.2 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. | 30/12/2010 | 115,215,734,00 | Adenda | adenda | |
00018 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A. | 11/08/2008 | 198,375,487.71 | Contrato | contrato | |
00019 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 10/09/2008 | 1,037,238,160.00 | Contrato | contrato | |
00019.1 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 02/12/2010 | 450,325,250.00 | Adenda | adenda | |
00019.1 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 26/11/2008 | 450,325,250.00 | Adenda | adenda | |
00019.2 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 02/12/2010 | 450,325,250.00 | Adenda | adenda | |
00019.3 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 17/11/2011 | 450,325,250.00 | Adenda | adenda | |
00019.4 | PVEP- PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 26/06/2013 | 450,325,250.00 | Adenda | adenda | |
00019.5 | PVEP- PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 28/02/2014 | 580,000,000.00 | Adenda | adenda | |
00020 | MAPLE ETANOL S.R.L. | 03/10/2008 | 140,934,670.00 | Contrato | contrato | |
00020.1 | MAPLE ETANOL S.R.L. | 20/03/2012 | 35,061,986.00 | Adenda | adenda | |
00021 | COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO S.A.C. | 04/11/2008 | 506,862,835.00 | Contrato | contrato | |
00022 | ABENGOA TRANSMISION NORTE S.A. | 15/12/2008 | 224,614,801.00 | Contrato | contrato | |
00022.1 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | 22/11/2010 | 305,136,196.00 | Adenda | adenda | |
00023 | AGUAS Y ENERGÍA PERÚ S.A. | 30/01/2009 | 15,439,139.40 | Contrato | contrato | |
00024 | DP WORLD CALLAO S.A. | 06/05/2009 | 318,061,192.00 | Contrato | contrato | |
00025 | CARAVELÍ COTARUSE TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. | 08/06/2009 | 62,968,114.00 | Contrato | contrato | |
00026 | CARAVELÍ COTARUSE TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. | 08/06/2009 | 256,419,903.00 | Contrato | contrato | |
00027 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 16/06/2009 | 2,152,269,000.00 | Contrato | contrato | |
00027.1 |
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 27/07/2010 | 2,052,882,000.00 | Adenda | adenda | |
00027.2 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 17/01/2014 | 2,984,477,000.00 | Adenda | contrato | |
00028 | SALABELLA S.A.C. | 03/08/2009 | 20,108,435.00 | Contrato | contrato | |
00029 | KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A.C. | 27/01/2010 | 1,330,112,124.00 | Contrato | contrato | |
00030 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE HOTELES LARCOMAR S.A. – SIHLSA. | 02/03/2010 | 4,429,273.00 | Contrato | contrato | |
00030.1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE HOTELES GRAN LARCO S.A. - SIHLSA | 30/11/2010 | 5,370,316.10 | Adenda | adenda | |
00031 | KALLPA GENERACIÓN S.A. | 01/06/2010 | 286,369,000.00 | Contrato | contrato | |
00032 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 19/07/2010 | 11,531,891.72 | Contrato | contrato | |
00033 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 02/09/2010 | 18,838,817.00 | Contrato | contrato | |
00034 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 09/09/2010 | 115,731,105.04 | Contrato | contrato | |
00034.1 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 16/11/2010 | 154,308,140.10 | Adenda | Adenda | |
00035 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 09/09/2010 | 15,224,760.38 | Contrato | contrato | |
00036 | E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. | 26/11/2010 | 18,229,827,62 | Contrato | contrato | |
00037 | XSTRATA TINTAYA S.A. | 24/11/2010 | 1,081,806,000.00 | Contrato | contrato | |
00037.1 | XSTRATA TINTAYA S.A. | 29/08/2012 | Adenda | adenda | ||
00038 | E.P.S. SEDACAJ S.A. | 30/11/2010 | 52,091,533.01 | Contrato | contrato | |
0038.1 | E.P.S. SEDACAJ S.A. | 14/07/2011 | Adenda | adenda | ||
00039 | EMPRESA PERUANA DE AGUAS S.A. | 30/11/2010 | 82,411,026.22 | Contrato | contrato | |
00040 | LÍNEA AMARILLA S.A.C. | 30/12/2010 | 386, 881,702.00 | Contrato | contrato | |
00041 | ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A. | 28/02/2011 | 395,088,125.00 | Contrato | ||
00041.1 | ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A. | 23/06/2011 | Adenda | adenda | ||
00042 | HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C. (Proyecto HuasaHuasi I) | 27/04/2011 | 6,452,851.54 | Contrato | ||
00043 | HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C. (Proyecto HuasaHuasi II) | 29/04/2011 | 5,725,422.30 | Contrato | contrato | |
00044 | FENIX POWER PERÚ S.A. | 10/06/2011 | 526,232,665.00 | Contrato | contrato | |
00044.1 | FENIX POWER PERÚ S.A. | 19/07/2013 | 659,323,940.00 | Adenda | adenda | |
00045 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | 22/07/2011 | 308,860,000.00 | Contrato | contrato | |
00045.1 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | 12/12/2013 | Adenda | contrato | ||
00046 | EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. | 27/07/2011 | 977,926,414.00 | Contrato | contrato | |
00047 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 06/09/2011 | 86,867,881.00 | Contrato | contrato | |
00048 | EMPRESA ELÉCTRICA RIO DOBLE S.A. | 22/09/2011 | 27,494,482.00 | Contrato | contrato | |
00049 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 21/10/2011 | 23,065,078.00 | Contrato | contrato | |
00050 | CONTUGAS S.A.C. | 28/10/2011 | 175,304,610.00 | Contrato | contrato | |
00050.1 | CONTUGAS S.A.C. | 11/05/2012 | 245,809,857.00 | Adenda | adenda | |
00050.2 | CONTUGAS S.A.C. | 22/06/2014 | 279,889,305.00 | Adenda | ||
00051 | XSTRATA LAS BAMBAS S.A. | 28/12/2011 | 4,111,988,000.00 | Contrato | contrato | |
00051.1 | LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A.(XSTRATA LAS BAMBAS S.A.) | 24/11/2014 | 5,857,353,424.00 | Adenda | adenda | |
00051.2 |
MINERA LAS BAMBAS S.A. | 04/04/2016 | 6,663,241,463.00 | Adenda | Adenda | |
00052 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | 13/01/2012 | 32,168,551.00 | Contrato | contrato | |
00053 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 16/01/2012 | 18,720 630,68 | Contrato | contrato | |
00053.1 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 30/05/2013 | 34,860,958.75 | Adenda | adenda | |
00053.2 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 16/02/2018 | 46,960,481.00 | Adenda | adenda | |
00054 | PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | 20/01/2012 | 86,722,000.00 | Contrato | contrato | |
00054.1 |
PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | 15/05/2012 | Adenda | adenda | ||
00055 | TACNA SOLAR S.A.C. | 20/01/2012 | 83,685,000.00 | Contrato | contrato | |
00056 | CERRO DEL AGUILA S.A. | 02/02/2012 | 702,910,000.00 | Contrato | contrato | |
00056.1 |
CERRO DEL AGUILA S.A. | 11/07/2016 | 896,163,138.00 | Adenda | Adenda | |
00056.2 |
CERRO DEL AGUILA S.A. | 08/02/2017 | 737,545,800.00 | Adenda | Adenda | |
00057 | GTS REPARTICIÓN S.A.C. | 07/02/2012 | 57,344,454.00 | Contrato | contrato | |
00057.1 | GTS REPARTICIÓN S.A.C. | 28/06/2012 | 71,943,923.00 | Adenda | adenda | |
00058 | GTS MAJES S.A.C. | 07/02/2012 | 57,379,512.00 | Contrato | contrato | |
00058.1 | GTS MAJES S.A.C. | 28/06/2012 | 72,124,096.00 | Adenda | adenda | |
00059 | MIRAGE HOLDING S.A.C. | 14/03/2012 | 7,923,059.00 | Contrato | contrato | |
00059.1 | MIRAGE HOLDING S.A.C. | 28/12/2013 | 8,445,021.00 | Adenda | ||
00059.2 | MIRAGE HOLDING S.A.C. | 18/12/2014 | 10,272,735.00 | Adenda | ||
00059.3 |
MIRAGE HOLDING S.A.C. | 14/04/2016 | 9,134,182.00 | Adenda | Adenda | |
00059.4 |
MIRAGE HOLDING S.A.C. | 23/12/2016 | 9,050,644.00 | Adenda | Adenda | |
00060 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA S.A. | 20/03/2012 | 35,061,986.00 | Contrato | Contrato | |
00061 | AJEPROCESOS S.A.C. | 23/03/2012 | 2,157,928.00 | Contrato | Contrato | |
00061.1 | AJEPROCESOS S.A.C. | 29/08/2012 | 3,178,114.00 | Adenda | Adenda | |
00062 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 27/04/2012 | 53,391,000.00 | Contrato | Contrato | |
00062.1 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 19/06/2013 | 64,982,000.00 | Adenda | Adenda | |
00062.2 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 15/04/2014 | 64,982,000.00 | Adenda | Adenda | |
00063 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 27/04/2012 | 144,286,000.00 | Contrato | Contrato | |
00063.1 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 19/06/2013 | 172,401,000.00 | Adenda | Adenda | |
00063.2 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 05/05/2014 | 172,401,000.00 | Adenda | Adenda | |
00064 | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. | 08/06/2012 | 292,079,250.00 | Contrato | Contrato | |
00065 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 21/06/2012 | 71,381,101.00 | Contrato | Contrato | |
00065.1 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 30/01/2014 | 88,534,780.00 |
Adenda |
Contrato | |
00065.2 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT TRUJILLO CHICLAYO) | 11/09/2014 | 78,919,521.00 | Adenda | Adenda | |
00066 | EPS SEDACUSCO S.A. | 21/06/2012 | 26,461,143.01 | Contrato | Contrato | |
00066.1 | EPS SEDACUSCO S.A. | 24/09/2014 | 29,630,177.00 | Adenda | ||
00067 | TERMOCHILCA S.A.C. (CT Santo Domingo) | 27/06/2012 | 47,245,014.00 | Contrato | Contrato | |
00068 | TRANSPORTADORA CALLAO S.A. | 28/06/2012 | 43,129,714.28 | Contrato | Contrato | |
00068.1 | TRANSPORTADORA CALLAO S.A. | 05/02/2014 | 78,405,579.00 | Adenda | Contrato | |
00069 | CONCESIONARIA LA CHIRA S.A. | 20/09/2012 | 76,591,189.31 | Contrato | ||
00069.1 | CONCESIONARIA LA CHIRA S.A. | 30/10/2014 | 79,683,466.00 | Adenda | ||
00069.2 |
CONCESIONARIA LA CHIRA S.A. | 22/01/2016 | 80,848,236.99 | Adenda | Adenda | |
00069.3 |
CONCESIONARIA LA CHIRA S.A. | 25/01/2017 | 81,524,559.39 | Adenda | Adenda | |
00070 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. | 30/11/2012 | 33,789,807.00 | Contrato | Contrato | |
00071 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. | 30/11/2012 | 29,579,048.00 | Contrato | Contrato | |
00072 | HUDBAY PERÚ S.A.C. | 14/12/2012 | 637,165,156.00 | Contrato | Contrato | |
00072.1 | HUDBAY PERÚ S.A.C. | 15/06/2015 | 1 320,032,359.00 | Contrato | Contrato | |
00073 | CEMENTOS PORTLAND S.A. | 14/02/2013 | 118,682,271.00 | Contrato | Contrato | |
00074 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 30/05/2013 | 10,500,250.00 | Contrato | Contrato | |
00074.1 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 02/06/2014 | 11,667,450.00 | Adenda | Cdenda | |
0075 | PERUVIAN TOURS S.A. | 20/06/2013 | 7,162,266.51 | Contrato | Contrato | |
00076 | MOQUEGUA FV S.A.C. | 26/06/2013 | 40,101,900.00 | Contrato | Contrato | |
00077 | PLANTA DE RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN DE ETEN S.A. | 23/08/2013 | 145,173,954.00 | Contrato | Contrato | |
00078 | PARQUE EÓLICO MARCONA S.R.L. | 23/08/2013 | 76,083,999.00 | Contrato | Contrato | |
00079 | LA VIRGEN S.A.C. | 18/09/2013 | 100,535,688.83 | Contrato | Contrato | |
00079.1 | LA VIRGEN S.A.C. | 23/09/2015 | 98,966,388.83 | Adenda | Adenda | |
00079.2 | LA VIRGEN S.A.C. | 10/11/2017 | 144,468,027.00 | Adenda | Adenda | |
0079.3 | LA VIRGEN S.A.C. | 04/03/2022 | 180,333,579.00 | Adenda | Adenda | |
00080 | CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A. - COPAM | 18/09/2013 | 38,347,688.11 | Contrato | ||
00081 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT Machu Picchu Abancay Cotaruse) | 20/09/2013 | 104,009,170.00 | Contrato | Contrato | |
00081.1 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ?(LT Machu Picchu Abancay Cotaruse) | 30/12/2016 | 86,957,218.00 | Adenda | Adenda | |
00082 | ARATO S.A.C. | 14/10/2013 | 2,210,505.00 | Contrato | Contrato | |
00083 | BEGGIE S.A.C. | 14/10/2013 | 4,437,520.00 | Contrato | Contrato | |
00084 | ATN3 S.A. | 29/10/2013 | 137,754,478.00 | Contrato | ||
00085 | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | 30/10/2013 | 28,392,139.00 | Contrato | ||
00085.1 |
ELECTRO ZAÑA S.A. | 08/03/2016 | 30,533,604.00 | Adenda | Adenda | |
00085.2 |
ELECTRO ZAÑA S.A. | 17/08/2017 | 28,662,207.00 | Adenda | Adenda | |
00086 | GENERADORA ELECTRICA MOLLOCO S.A.C. | 20/03/2014 | 1,089,323,428.00 | Contrato | Contrato | |
00087 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 09/04/2014 | 143,261,841.00 | Contrato | Contrato | |
00087.1 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 07/10/2016 | 144,091,806.00 | Adenda | Adenda | |
00087.2 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 17/08/2017 | 144,091,806.00 | Adenda | Adenda | |
00088 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL I) | 15/04/2014 | 32,689,522.00 | Contrato | Contrato | |
00088.1 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL I) | 06/07/2017 | 30,132,240.00 | Adenda | Adenda | |
00088.2 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL I) | 05/08/2020 | 30,144,231.00 | Adenda | Adenda | |
00089 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL III) | 15/04/2014 | 27,586,922.00 | Contrato | Contrato | |
00089.1 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL III) | 06/07/2017 | 26,918,518.00 | Adenda | Adenda | |
00089.2 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL III) | 05/08/2020 | 28,726,965.00 | Adenda | Adenda | |
00090 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL II) | 08/05/2014 | 25,609,376.00 | Contrato | Contrato | |
00090.1 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL II) | 06/07/2017 | 25,969,897.00 | Adenda | Adenda | |
00090.2 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL II) | 05/08/2020 | 28,790,788.00 | Adenda | Adenda | |
00091 | SAMAY S.A. | 20/05/2014 | 358,968,560.00 | Contrato | Contrato | |
00091.1 | SAMAY S.A. | 07/10/2016 | 348,889,982.00 | Adenda | Adenda | |
00092 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT 500 KV MANTARO MARCONA SOCABAYA MONTALVO Y SE ASOCIADAS) | 04/06/2014 | 419,832,079.00 | Contrato | Contrato | |
00092.1 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT 500 KV MANTARO MARCONA SOCABAYA MONTALVO Y SE ASOCIADAS) | 27/03/2017 | 385,695,658.00 | Adenda | Adenda | |
00092.2 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT 500 KV MANTARO MARCONA SOCABAYA MONTALVO Y SE ASOCIADAS) | 28/12/2021 | 394,624,755.00 | Adenda | Adenda | |
00093 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | 06/06/2014 | 55,281,228.00 | Contrato | Contrato | |
00093.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | 30/09/2016 | 46,973,588.00 | Contrato | Adenda | |
00094 | INVERSIONES AGRICOLAS OLMOS S.A. | 09/06/2014 | 15,055,088.00 | Contrato | Contrato | |
00095 | INVERSIONES HEFEI S.A.C. | 12/06/2014 | 11,438,792.00 | Contrato | Contrato | |
00096 | INVERSIONES MOSQUETA S.A.C. | 12/06/2014 | 15,055,088.00 | Contrato | Contrato | |
00097 | INMOBILIARIA R&G S.A.C. | 16/06/2014 | 13,714,064.00 | Contrato | Contrato | |
00098 | RUTAS DE LIMA S.A.C. | 27/06/2014 | 253,919,295.00 | Contrato | Contrato | |
00099 | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24/09/2014 | 193,789,202.00 | Contrato | Contrato | |
00099.1 |
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19/07/2016 | 194,333,054.00 | Adenda | Adenda | |
00100 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH EL CARMEN) | 30/09/2014 | 17,137,502.00 | Contrato | Contrato | |
00100.1 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH EL CARMEN) | 06/02/2019 | 21,389,005.00 | Adenda | Adenda | |
00101 | APM TERMINALS CALLAO S.A. | 03/10/2014 | 1,023,377,815.00 | Contrato | ||
00101.1 |
APM TERMINALS CALLAO S.A. | 12/09/2019 | 762,732,608.00 | Adenda | Adenda | |
00101.2 | APM TERMINALS CALLAO S.A. | 01/04/2024 | 1,233,699,315.00 | Adenda | Adenda | |
00102 | TASA OMEGA S.A. | 22/10/2014 | 14,411,912.00 | Contrato | Contrato | |
00103 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH 8 DE AGOSTO) | 23/10/2014 | 52,995,766.00 | Contrato | Contrato | |
00103.1 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH 8 DE AGOSTO) | 18/12/2018 | 66,076,053.00 | Adenda | Adenda | |
00104 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | 24/10/2014 | 36,771,865.00 | Contrato | Contrato | |
00104.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | 31/01/2017 | 36,771,865.00 | Adenda | Adenda | |
00105 | SALABELLA S.A.C. | 19/11/2014 | 18,979,318.00 | Contrato | Contrato | |
00105.1 | SALABELLA S.A.C. | 12/09/2016 | 19,881,285.00 | Adenda | Adenda | |
00106 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE LANGUI S.A. | 19/11/2014 | 5,411,251.00 | Contrato | Contrato | |
00107 |
EMPRESA DE GENERACIÓN SANTA ANA S.A. | 18/12/2014 | 45,676,085.00 | Contrato | Contrato | |
00107.1 |
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A. | 06/04/2016 | 49,998,144.00 | Adenda | Adenda | |
00107.2 |
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A. | 17/08/2017 | 28,662,207.00 | Adenda | Adenda | |
00108 |
CEMENTOS PORTLAND S.A. | 03/02/2015 | 133,349,662.00 | Contrato | Contrato | |
00108.1 |
CEMENTOS PORTLAND S.A. | 17/02/2017 | 133,826,383.00 | Adenda | Adenda | |
00109 |
CIA MINERA ARES S.A.C. | 16/03/2015 | 214,720,823.00 | Contrato | Contrato | |
00109.1 |
CIA MINERA ARES S.A.C. | 28/10/2015 | 195,358,595.00 | Adenda | Adenda | |
00110 |
LINEAS DE TRANSMISION PERUANAS S.A. | 30/03/2015 | 565,779,126.00 | Contrato | Contrato | |
00111 |
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT FRIASPATA MOLLEPATA) | 01/04/2015 | 31,092,424.00 | Contrato | Contrato | |
00112 |
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (SE ORCOTUNA) | 14/04/2015 | 15,639,942.00 | Contrato | Contrato | |
00113 |
CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. | 17/04/2015 | 9,014,069.00 | Contrato | contrato | |
00114 |
ICM PACHAPAQUI S.A.C. | 02/07/2015 | 104,447,744.00 | Contrato | Contrato | |
00114.1 |
ICM PACHAPAQUI S.A.C. | 05/01/2018 | 102,712,936.00 | Adenda | Adenda | |
00115 |
GASODUCTO SUR PERUANO S.A. | 08/06/2015 | 4,431,186,139.00 | Contrato | Contrato | |
00116 |
PLANTACIONES DEL SOL S.A.C. (PROYECTO UVA) | 08/06/2015 | 22,967,970.00 | Contrato | Contrato | |
00116.1 |
PLANTACIONES DEL SOL S.A.C. (PROYECTO UVA) | 08/03/2018 | 33,311,296.00 | Adenda | Adenda | |
00117 |
AFINMUEBLES S.A.C. (Oficinas Talbot) | 17/07/2015 | 31,753,379.00 | Contrato | Contrato | |
00117.2 |
AFINMUEBLES S.A.C. (Oficinas Talbot) | 22/02/2019 | 21,051,542.00 | Adenda | Adenda | |
00118 |
PLANTACIONES DEL SOL S.A.C. (PROYECTO PALTA) | 11/08/2015 | 13,097,981.00 | Contrato | Contrato | |
00118.1 |
PLANTACIONES DEL SOL S.A.C. (PROYECTO PALTA) | 29/12/2017 | 15,570,815.00 | Adenda | Adenda | |
00119 |
METRO DE LIMA LINEA 2 S.A. | 27/08/2015 | 1,304,975,999.00 | Contrato | Contrato | |
00119.1 |
METRO DE LIMA LINEA 2 S.A. | 16/08/2019 | 1,304,975,999.00 | Adenda | Adenda | |
00120 |
HUAURA POWER GROUP S.A. | 06/10/2015 | 36,938,105.00 | Contrato | Contrato | |
00120.1 |
HUAURA POWER GROUP S.A. | 19/01/2017 | 35,640,785.00 | Adenda | Adenda | |
00121 |
AGROP. ALMENDRA DE SANTA ROSALIA S.A.C. | 15/10/2015 | 248,560.00 | Contrato | Contrato | |
00122 |
GENRENT DEL PERU S.A.C. | 21/10/2015 | 20,906,552.00 | Contrato | Contrato | |
00122.1 |
GENRENT DEL PERU S.A.C. | 03/05/2017 | 19,258,446.00 | Adenda | Adenda | |
00122.2 |
GENRENT DEL PERU S.A.C. | 15/02/2018 | 16,903,020.00 | Adenda | Adenda | |
00123 |
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A. | 13/11/2015 | 51,089,373.00 | Contrato | Contrato | |
00123.1 |
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A. | 12/08/2020 | 51,089,373.00 | Adenda | Adenda | |
00124 |
JINZHAO MINING PERU S.A. | 13/11/2015 | 1,054.629,575.00 | Contrato | Contrato | |
00124.1 | JINZHAO MINING PERU S.A. | 28/03/2023 | 1,097,629,575.00 | Adenda | Adenda | |
00125 |
AGRICOLA DOÑA PAULA S.A.C. | 27/11/2015 | 9,599,932.00 | Contrato | Contrato | |
00126 |
EGE SANTA LORENZA S.A.C. | 09/12/2015 | 54,013,810.00 | Contrato | Contrato | |
00127 |
AFINMUEBLES S.A.C. (Hotel Talbot) | 09/12/2015 | 26,412,380.00 | Contrato | Contrato | |
00127.1 |
AFINMUEBLES S.A.C. (Hotel Talbot) | 29/12/2017 | 18,943,976.00 | Adenda | Adenda | |
00127.2 |
AFINMUEBLES S.A.C. (Hotel Talbot) | 20/11/2018 | 23,981,365.00 | Adenda | Adenda | |
00128 |
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | 11/12/2015 | 62,517,042.00 | Contrato | Contrato | |
00128.1 |
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | 26/10/2016 | 53,237,838.00 | Adenda | Adenda | |
00128.2 |
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | 19/04/2017 | 65,310,133.00 | Adenda | Adenda | |
00128.3 |
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | 29/09/2017 | 65,584,224.00 | Adenda | Adenda | |
00129 |
GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 18/12/2015 | 75,781,627.00 | Contrato | Contrato | |
00129.1 |
GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 17/01/2017 | 62,284,564.00 | Adenda | Adenda | |
00129.2 |
