Investment Contracts
Nro | Company | Date | Amount | Description | Document |
---|---|---|---|---|---|
00001 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 16/09/1998 | 2,032,928,000.00 | Contrato | contrato |
00002 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 15/02/1999 | 179,179,000.00 | Contrato | contrato |
00003 | RED ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | 10/08/1999 | 60,722,934.00 | Contrato | contrato |
00004 | CONSORCIO AGUA AZUL S.A. | 07/04/2000 | 57,241,000.00 | Contrato | contrato |
00005 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. | 09/12/2000 | 664,670,000.00 | Contrato | contrato |
00006 | CONSORCIO PLUSPETROL CORPORATION (SUCURSAL DEL PERÚ) HUNT OIL COMPANY OF PERÚ L.L.C.(SUCURSAL DEL PERÚ), SK CORPORATION(SUCURSAL DEL PERÚ) Y HIDROCARBUROS ANDINOS S.A.C |
09/12/2000 | 408,800,000.00 | Contrato | contrato |
00007 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. | 09/12/2000 | 55,630,000.00 | Contrato | contrato |
00008 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. | 19/11/2001 | 51,828,515.00 | Contrato | contrato |
00009 | CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A | 25/02/2005 | 184,814,485.38 | Contrato | contrato |
00010 | PERU LNG S.R.L. | 01/11/2006 | 290,000,000.00 | Contrato | contrato |
00010.1 | PERU LNG S.R.L. | 24/05/2007 | 1,300,000,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de la Inversión | adenda |
00010.2 | PERU LNG S.R.L. | 24/09/2008 | 2,800,000,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de la Inversión | adenda |
00010.3 | PERU LNG S.R.L. | 31/05/2010 | 3,250,000,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de la Inversión | adenda |
00011 | CONCESIONARIA INTEROCEÀNICA SUR TRAMO 2 S.A. | 25/05/2006 | 221,060,210.00 | Contrato | contrato |
00012 | CONCESIONARIA INTEROCEÀNICA SUR TRAMO 3 S.A. | 25/05/2006 | 279,304,990.00 | Contrato | contrato |
00013 | PLUSPETROL | 14/07/2006 | 700,260,000.00 | Contrato | contrato |
00014 | CONCESIONARIA IIRSA NORTES.A. | 27/06/2007 | 220,000,000.00 | Contrato | contrato |
00015 | CONCESIÓN CANCHAQUE S.A. | 27/06/2007 | 29,610,141.06 | Contrato | contrato |
00016 | INTERSUR CONCESIONES S.A. | 30/11/2007 | 180,373,562.92 | Contrato | contrato |
00017 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A | 30/06/2008 | 65,634,784.00 | Contrato | contrato |
00017.1 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A | 16/03/2010 | 73,043,115.80 | Adenda de Incremento de Monto de Inversión | adenda |
00017.2 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. | 30/12/2010 | 115,215,734,00 | Adenda de Incremento de Monto de Inversión | adenda |
00018 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A. | 11/08/2008 | 198,375,487.71 | Contrato | contrato |
00019 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 10/09/2008 | 1,037,238,160.00 | Contrato | contrato |
00019.1 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 02/12/2010 | 450,325,250.00 | Adenda de Reducción del monto y ampliación del plazo | adenda |
00019.1 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 26/11/2008 | 450,325,250.00 | Adenda de Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00019.2 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 02/12/2010 | 450,325,250.00 | Modificación de la Cláusula Segunda | adenda |
00019.3 | PERENCO PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 17/11/2011 | 450,325,250.00 | Adenda por Modificación de Inversionista | adenda |
00019.4 | PVEP- PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 26/06/2013 | 450,325,250.00 | Adenda de ampliación del plazo para el cumplimiento de la inversión y por modificación de la razón social del inversionista | adenda |
00019.5 | PVEP- PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 28/02/2014 | 580,000,000.00 | Adenda de Modificación del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | contrato |
00020 | MAPLE ETANOL S.R.L. | 03/10/2008 | 140,934,670.00 | Contrato | contrato |
00020.1 | MAPLE ETANOL S.R.L. | 20/03/2012 | 35,061,986.00 | Adenda de Incremento de Monto de Inversión | adenda |
00021 | COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO S.A.C. | 04/11/2008 | 506,862,835.00 | Contrato | contrato |
00022 | ABENGOA TRANSMISION NORTE S.A. | 15/12/2008 | 224,614,801.00 | Contrato | contrato |
00022.1 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | 22/11/2010 | 305,136,196.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión | adenda |
00023 | AGUAS Y ENERGÍA PERÚ S.A. | 30/01/2009 | 15,439,139.40 | Contrato | contrato |
00024 | DP WORLD CALLAO S.A. | 06/05/2009 | 318,061,192.00 | Contrato | contrato |
00025 | CARAVELÍ COTARUSE TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. | 08/06/2009 | 62,968,114.00 | Contrato | contrato |
00026 | CARAVELÍ COTARUSE TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. | 08/06/2009 | 256,419,903.00 | Contrato | contrato |
00027 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 16/06/2009 | 2,152,269,000.00 | Contrato | contrato |
00027.1 |
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 27/07/2010 | 2,052,882,000.00 | Adenda de Reducción del Monto de Inversión | adenda |
00027.2 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 17/01/2014 | 2,984,477,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | contrato |
00028 | SALABELLA S.A.C. | 03/08/2009 | 20,108,435.00 | Contrato | contrato |
00029 | KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A.C. | 27/01/2010 | 1,330,112,124.00 | Contrato | contrato |
00030 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE HOTELES LARCOMAR S.A. – SIHLSA. | 02/03/2010 | 4,429,273.00 | Contrato | contrato |
00030.1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE HOTELES GRAN LARCO S.A. - SIHLSA | 30/11/2010 | 5,370,316.10 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión | adenda |
00031 | KALLPA GENERACIÓN S.A. | 01/06/2010 | 286,369,000.00 | Contrato | contrato |
00032 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 19/07/2010 | 11,531,891.72 | Contrato | contrato |
00033 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 02/09/2010 | 18,838,817.00 | Contrato | contrato |
00034 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 09/09/2010 | 115,731,105.04 | Contrato | contrato |
00034.1 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 16/11/2010 | 154,308,140.10 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión | Adenda |
00035 | E.P.S. SEDALORETO S.A. | 09/09/2010 | 15,224,760.38 | Contrato | contrato |
00036 | E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. | 26/11/2010 | 18,229,827,62 | Contrato | contrato |
00037 | XSTRATA TINTAYA S.A. | 24/11/2010 | 1,081,806,000.00 | Contrato | contrato |
00037.1 | XSTRATA TINTAYA S.A. | 29/08/2012 | Adenda de Reducción del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda | |
00038 | E.P.S. SEDACAJ S.A. | 30/11/2010 | 52,091,533.01 | Contrato | contrato |
0038.1 | E.P.S. SEDACAJ S.A. | 14/07/2011 | Adenda por Cláusula Adicional | adenda | |
00039 | EMPRESA PERUANA DE AGUAS S.A. | 30/11/2010 | 82,411,026.22 | Contrato | contrato |
00040 | LÍNEA AMARILLA S.A.C. | 30/12/2010 | 386, 881,702.00 | Contrato | contrato |
00041 | ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A. | 28/02/2011 | 395,088,125.00 | Contrato | |
00041.1 | ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A. | 23/06/2011 | Adenda por Modificación de Cláusula Segunda | adenda | |
00042 | HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C. (Proyecto HuasaHuasi I) | 27/04/2011 | 6,452,851.54 | Contrato | |
00043 | HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C. (Proyecto HuasaHuasi II) | 29/04/2011 | 5,725,422.30 | Contrato | contrato |
00044 | FENIX POWER PERÚ S.A. | 10/06/2011 | 526,232,665.00 | Contrato | contrato |
00044.1 | FENIX POWER PERÚ S.A. | 19/07/2013 | 659,323,940.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y ampliación del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00045 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | 22/07/2011 | 308,860,000.00 | Contrato | contrato |
00045.1 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | 12/12/2013 | Adenda de ampliación del plazo para el cumplimiento de la inversión | contrato | |
00046 | EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. | 27/07/2011 | 977,926,414.00 | Contrato | contrato |
00047 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 06/09/2011 | 86,867,881.00 | Contrato | contrato |
00048 | EMPRESA ELÉCTRICA RIO DOBLE S.A. | 22/09/2011 | 27,494,482.00 | Contrato | contrato |
00049 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 21/10/2011 | 23,065,078.00 | Contrato | contrato |
00050 | CONTUGAS S.A.C. | 28/10/2011 | 175,304,610.00 | Contrato | contrato |
00050.1 | CONTUGAS S.A.C. | 11/05/2012 | 245,809,857.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión | adenda |
00050.2 | CONTUGAS S.A.C. | 22/06/2014 | 279,889,305.00 | Adenda | adenda |
00051 | XSTRATA LAS BAMBAS S.A. | 28/12/2011 | 4,111,988,000.00 | Contrato | contrato |
00052 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | 13/01/2012 | 32,168,551.00 | Contrato | contrato |
00053 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 16/01/2012 | 18,720 630,68 | Contrato | contrato |
00053.1 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 30/05/2013 | 34,860,958.75 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00054 | PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | 20/01/2012 | 86,722,000.00 | Contrato | contrato |
00054.1 |
PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | 15/05/2012 | Adenda por Modificación de Cláusula Segunda | adenda | |
00055 | TACNA SOLAR S.A.C. | 20/01/2012 | 83,685,000.00 | Contrato | contrato |
00056 | CERRO DEL AGUILA S.A. | 02/02/2012 | 702,910,000.00 | Contrato | contrato |
00057 | GTS REPARTICIÓN S.A.C. | 07/02/2012 | 57,344,454.00 | Contrato | contrato |
00057.1 | GTS REPARTICIÓN S.A.C. | 28/06/2012 | 71,943,923.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00058 | GTS MAJES S.A.C. | 07/02/2012 | 57,379,512.00 | Contrato | contrato |
00058.1 | GTS MAJES S.A.C. | 28/06/2012 | 72,124,096.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00059 | MIRAGE HOLDING S.A.C. | 14/03/2012 | 7,923,059.00 | Contrato | contrato |
00059.1 | MIRAGE HOLDING S.A.C. | 28/12/2013 | 8,445,021.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | |
00060 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA S.A. | 20/03/2012 | 35,061,986.00 | Contrato | contrato |
00061 | AJEPROCESOS S.A.C. | 23/03/2012 | 2,157,928.00 | Contrato | contrato |
00061.1 | AJEPROCESOS S.A.C. | 29/08/2012 | 3,178,114.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00062 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 27/04/2012 | 53,391,000.00 | Contrato | contrato |
00062.1 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 19/06/2013 | 64,982,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00062.2 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Talara) | 15/04/2014 | 64,982,000.00 | Adenda | adenda |
00063 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 27/04/2012 | 144,286,000.00 | Contrato | contrato |
00063.1 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 19/06/2013 | 172,401,000.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | adenda |
00063.2 | ENERGÍA EÓLICA S.A. (Proyecto Cupisnique) | 05/05/2014 | 172,401,000.00 | Adenda | adenda |
00064 | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. | 08/06/2012 | 292,079,250.00 | Contrato | contrato |
00065 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 21/06/2012 | 71,381,101.00 | Contrato | contrato |
00065.1 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 30/01/2014 | 88,534,780.00 |
Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión |
contrato |
00065.2 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT TRUJILLO CHICLAYO) | 11/09/2014 | 78,919,521.00 | Adenda | adenda |
00066 | EPS SEDACUSCO S.A. | 21/06/2012 | 26,461,143.01 | Contrato | contrato |
00066.1 | EPS SEDACUSCO S.A. | 24/09/2014 | 29,630,177.00 | Adenda | adenda |
00067 | TERMOCHILCA S.A.C. | 27/06/2012 | 47,245,014.00 | Contrato | contrato |
00068 | TRANSPORTADORA CALLAO S.A. | 28/06/2012 | 43,129,714.28 | Contrato | contrato |
00068.1 | TRANSPORTADORA CALLAO S.A. | 05/02/2014 | 78,405,579.00 | Adenda de Incremento del Monto de Inversión y Cambio del plazo para el cumplimiento de la inversión | contrato |
00069 | CONCESIONARIA LA CHIRA S.A. | 20/09/2012 | 76,591,189.31 | Contrato | contrato |
00070 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. | 30/11/2012 | 33,789,807.00 | Contrato | contrato |
00071 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. | 30/11/2012 | 29,579,048.00 | Contrato | contrato |
00072 | HUDBAY PERÚ S.A.C. | 14/12/2012 | 637,165,156.00 | Contrato | contrato |
00073 | CEMENTOS PORTLAND S.A. | 14/02/2013 | 118,682,271.00 | Contrato | contrato |
00074 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 30/05/2013 | 10,500,250.00 | Contrato | contrato |
00074.1 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 02/06/2014 | 11,667,450.00 | Adenda | Adenda |
0075 | PERUVIAN TOURS S.A. | 20/06/2013 | 7,162,266.51 | Contrato | contrato |
00076 | MOQUEGUA FV S.A.C. | 26/06/2013 | 40,101,900.00 | Contrato | contrato |
00077 | PLANTA DE RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN DE ETEN S.A. | 23/08/2013 | 145,173,954.00 | Contrato | contrato |
00078 | PARQUE EÓLICO MARCONA S.R.L. | 23/08/2013 | 76,083,999.00 | Contrato | contrato |
00079 | LA VIRGEN S.A.C. | 18/09/2013 | 100,535,688.83 | Contrato | contrato |
00080 | CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A. - COPAM | 18/09/2013 | 38,347,688.11 | Contrato | |
00081 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 20/09/2013 | 104,009,170.00 | Contrato | contrato |
00082 | ARATO S.A.C. | 14/10/2013 | 2,210,505.00 | Contrato | contrato |
00083 | BEGGIE S.A.C. | 14/10/2013 | 4,437,520.00 | Contrato | contrato |
00084 | ATN3 S.A. | 29/10/2013 | 137,754,478.00 | Contrato | |
00085 | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | 30/10/2013 | 28,392,139.00 | Contrato | |
00086 | GENERADORA ELECTRICA MOLLOCO S.A.C. | 20/03/2014 | 1,089,323,428.00 | Contrato | contrato |
00087 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | 09/04/2014 | 143,261,841.00 | Contrato | contrato |
00088 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL I) | 15/04/2014 | 32,689,522.00 | Contrato | contrato |
00089 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL III) | 15/04/2014 | 27,586,922.00 | Contrato | contrato |
00090 | GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. (CH ANGEL II) | 08/05/2014 | 25,609,376.00 | Contrato | contrato |
00091 | SAMAY S.A. | 20/05/2014 | 358,968,560.00 | Contrato | contrato |
00092 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (LT 500 KV MANTARO MARCONA SOCABAYA MONTALVO Y SE ASOCIADAS) | 04/06/2014 | 419,832,079 | Contrato | contrato |
00093 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | 06/06/2014 | 55,281,228.00 | Contrato | contrato |
00094 | INVERSIONES AGRICOLAS OLMOS S.A. | 09/06/2014 | 15,055,088.00 | Contrato | contrato |
00095 | INVERSIONES HEFEI S.A.C. | 12/06/2014 | 11,438,792.00 | Contrato | contrato |
00096 | INVERSIONES MOSQUETA S.A.C. | 12/06/2014 | 15,055,088.00 | Contrato | contrato |
00097 | INMOBILIARIA R&G S.A.C. | 16/06/2014 | 13,714,064.00 | Contrato | contrato |
00098 | RUTAS DE LIMA S.A.C. | 27/06/2014 | 253,919,295.00 | Contrato | contrato |
00099 | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24/09/2014 | 193,789,202.00 | Contrato | contrato |
00100 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH EL CARMEN) | 30/09/2014 | 17,137,502.00 | Contrato | contrato |
00101 | APM TERMINALS CALLAO S.A. | 03/10/2014 | 1,023,377,815.00 | Contrato | |
00102 | TASA OMEGA S.A. | 22/10/2014 | 14,411,912.00 | Contrato | contrato |
00103 | GENERACION ANDINA S.A.C. (CH 8 DE AGOSTO) | 23/10/2014 | 52,995,766.00 | Contrato | contrato |
00104 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | 24/10/2014 | 36,771,865.00 | Contrato | contrato |
00105 | SALABELLA S.A.C. | 19/11/2014 | 18,979,318.00 | Contrato | contrato |
00106 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE LANGUI S.A. | 19/11/2014 | 5,411,251.00 | Contrato | contrato |
Nro | Empresa | Fecha | Monto (US$) | Descripción | Documento |