A single concession for the provision of public telecommunications services and to assign nationwide the frequency ranges 1 750 - 1 780 MHz and 2 150 - 2 180 MHz; and 2 300 - 2 330 MHz.
Modality
State Initiative Project in assets
Phase
Transaction
Contractual modality
Sole Concession Contract
Competent Entity
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
Sector
Communication
Portfolio
Telecommunications
Summary
The objective of the Projects is to expand the development of mobile broadband systems nationwide for technologies such as 4G, 5G, or higher. The AWS-3 and 2.3 GHz Bands will allow offering better coverage characteristics and greater data capacity.
Area of influence
ÁMBITO NACIONAL
Investment Amount (Without Taxes)
US$ 267.60 Million
Estimated Year Award
Por definir
El proyecto seleccionado no posee Ficha General
Project Schedule
Announcement | Date |
---|---|
Convocatoria a Licitación Pública Especial | 14 de mayo de 2021 |
Solicitud de acceso a Sala de Datos | Hasta un (01) Día antes de la fecha de presentación de Sobres Nº 2 y Nº 3 |
Bases | |
Publicación de Bases | 14 de mayo de 2021 |
Consultas a las Bases por los Postores | Hasta el 02 de julio de 2021 |
Absolución de consultas a las Bases | Hasta el 03 de agosto de 2021 |
Segunda ronda de consultas a las Bases por los Interesados | Hasta el 15 de setiembre de 2021 |
Absolución de la Segunda ronda de consultas a las Bases | Hasta el 19 de octubre de 2021 |
Tercera ronda de consultas a las Bases por los Postores | Hasta el 28 de febrero de 2023 |
Absolución de la Tercera Ronda de consultas a las Bases | Hasta el 22 de marzo de 2023 |
Contrato | |
Publicación del proyecto de Contrato | 14 de mayo de 2021 |
Sugerencias al proyecto de Contrato | Hasta el 02 de julio de 2021 |
Publicación de segunda versión del proyecto de Contrato | Hasta el 08 de setiembre de 2021 |
Sugerencias a la segunda versión del proyecto de Contrato | Hasta el 29 de setiembre de 2021 |
Publicación de versión intermedia del Contrato | Hasta el 05 de enero de 2023 |
Sugerencias a versión intermedia del Contrato | Hasta el 28 de febrero de 2023 |
Publicación de Versión Final del Contrato | Se comunicará por Circular |
Precalificación | |
Pago por Derecho de Participación | Hasta un (01) Día antes de la fecha límite para la presentación de Sobres Nº 1 |
Presentación de Sobres Nº 1 | Hasta el 26 de noviembre de 2021 |
Notificación de observaciones al Sobre Nº 1 | Hasta el 30 de noviembre de 2021 |
Subsanación de errores en los documentos del Sobre Nº 1 | Hasta el 03 de diciembre de 2021 |
Anuncio de Postores Precalificados | Hasta el 10 de diciembre de 2021 |
Nuevo plazo para presentación de Sobres Nº 1 de los Postores y actualización del Sobre Nº 1 de los Postores Precalificados | Hasta el 05 de abril de 2023 |
Notificación de observaciones al Sobre Nº 1 y a la actualización del Sobre Nº 1 | Hasta el 11 de abril de 2023 |
Subsanación de errores en los documentos del Sobre Nº 1 y en la actualización del Sobre Nº 1 | Hasta el 14 de abril de 2023 |
Nuevo anuncio de Postores Precalificados | Hasta el 21 de abril de 2023 |
Plazo para comunicar la conformación de Consorcio o cambios en su conformación | Hasta quince (15) Días Hábiles antes de la presentación de los Sobres Nº 2 y Nº 3 |
Presentación de propuestas y Adjudicación de la Buena Pro | |
Presentación de Sobres Nº 2 y Nº 3, y Adjudicación de la Buena Pro | A los 20 días hábiles de la publicación de la Versión Final de Contrato |
Fecha de Suscripción del Contrato | Se comunicará por Circular |
Con Circular N° 25 de fecha 04.01.23, se comunicó las modificaciones a las Bases de la Licitación, que incluye un nuevo cronograma del proceso (Anexo N° 14) con una nueva ronda de consultas a las Bases, sugerencias a versiones intermedias de Contratos y un nuevo plazo para precalificación de postores.
Project Documents
Other Documents
Virtual Data Room
Project Contacts
Name | Phone | |
---|---|---|
Aldo Laderas Parra | ( 511) 200 1200 Anexo 1292. | aladeras@proinversion.gob.pe |