
Gastos de Publicidad
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2025
Descargar | Campañas publicitarias Marzo |
Descargar | Campañas publicitarias Febrero |
Descargar | Campañas publicitarias Enero |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2024
Descargar | Campañas publicitarias Diciembre |
Descargar | Campañas publicitarias Noviembre |
Descargar | Campañas publicitarias Octubre |
Descargar | Campañas publicitarias Tercer Trimestre |
Descargar | Campañas publicitarias Segundo Trimestre |
Descargar | Campañas publicitarias Primer Trimestre |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2023
Descargar | Campañas publicitarias CuartoTrimestre |
Descargar | Campañas publicitarias Tercer Trimestre |
Descargar | Campañas publicitarias SegundoTrimestre |
Descargar | Campañas publicitarias Primer Trimestre |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2022
Descargar | Campañas publicitarias Cuarto Trimestre |
Descargar | Campañas publicitarias TercerTrimestre |
Descargar | Campañas publicitarias Primer Trimestre |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2021
Descargar | Campañas publicitarias Julio - Diciembre |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2018
Descargar | Ordenes de Servicio y Otros respecto a publicaciones en medios. *Incluye las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y en las Normas Legales. |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2017
Diciembre | No se efectuaron gastos en este período |
Noviembre | No se efectuaron gastos en este período |
Octubre | No se efectuaron gastos en este período |
Setiembre | No se efectuaron gastos en este período |
Agosto | No se efectuaron gastos en este período |
Julio | No se efectuaron gastos en este período |
Junio | No se efectuaron gastos en este período |
Mayo | No se efectuaron gastos en este período |
Abril | No se efectuaron gastos en este período |
Marzo | No se efectuaron gastos en este período |
Febrero | No se efectuaron gastos en este período |
Enero | No se efectuaron gastos en este período |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2016
Diciembre | No se efectuaron gastos en este periodo |
Noviembre | No se efectuaron gastos en este periodo |
Octubre | No se efectuaron gastos en este periodo |
setiembre | No se efectuaron gastos en este período |
Agosto | No se efectuaron gastos en este período |
Julio | No se efectuaron gastos en este período |
Junio | No se efectuaron gastos en este período |
Mayo | No se efectuaron gastos en este período |
Abril | No se efectuaron gastos en este período |
Marzo | No se efectuaron gastos en este período |
Febrero | No se efectuaron gastos en este período |
Enero | No se efectuaron gastos en este período |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2015
IV Trimestre | No se efectuaron gastos en este período |
III Trimestre | No se efectuaron gastos en este período |
II Trimestre | No se efectuaron gastos en este período |
I Trimestre | No se efectuaron gastos en este período |
GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN EL PERIODO 2009
I Trimestre | |
II Trimestre |
![]() |