Red de tratados comerciales:
Impulsando el Acceso a Mercados Internacionales
En el ámbito de la inversión, Perú ha suscrito una serie de acuerdos clave, incluyendo Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) bilaterales, así como acuerdos comerciales de mayor alcance que abarcan compromisos relacionados con inversiones.
Con una sólida red de 22 acuerdos comerciales vigentes, Perú no solo facilita el acceso a mercados internacionales, sino que también contribuye a la reducción de barreras comerciales, impulsando así el flujo de inversión y el comercio exterior.
22 acuerdos comerciales vigentes y compromisos (capítulos) de inversión
# | Acuerdo | Socio | Fecha de entrada en vigencia | Capítulo de Inversión |
|---|---|---|---|---|
1 | Comunidad Andina (CAN) | Bolivia, Colombia,
Ecuador | Acuerdo de Cartagena
26 de mayo de 1969 | Decisiones de la CAN 292 y 293 |
2 | Acuerdo de Complementación Económica – ACE 50 | Cuba | 9 de marzo de 2001 | X |
3 | Acuerdo de Complementación Económica – ACE 58: MERCOSUR | Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay | 2/01/2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y 6/02/2006 con Paraguay | X |
4 | Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile – ACE 38 Ampliado | Chile | 1 de marzo de 2009 | X |
5 | Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. | Estados Unidos | 1 de febrero de 2009 | X |
6 | Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá | Canadá | 1 de agosto de 2009 | X |
7 | Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China | China | 1 de marzo de 2010 | X |
8 | Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Singapur | Singapur | 1 de agosto de 2009 | X |
9 | Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea del Sur | Corea del Sur | 1 de agosto de 2011 | X |
10 | Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales | Tailandia | 31 de diciembre de 2011. | APPRI del 15.11.1993 |
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
- OMC: La constituyen 166 economías, entre las cuales, Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 1951 y miembro fundador de la OMC desde el 01 de enero de 1995.
- APEC: 21 economías. Entre ellas, Perú es miembro desde noviembre de 1998 (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam)
APEC: Conectando a Perú con las Principales Economías del Pacífico
Perú es miembro de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) desde noviembre de 1998, formando parte de un bloque económico que incluye 21 economías clave: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)
# | País | Fecha | Enlace del Acuerdo |
|---|---|---|---|
1 | Alemania | 01.05.1997 | Ir a enlace |
2 | Argentina | 24.10.1996 | Ir a enlace |
3 | Australia | 02.02.1997 | Ir a enlace |
4 | República de Corea | 03.06.1993 | Ir a enlace |
5 | Canadá | 14.11.2006 | Ir a enlace |
6 | Chile | 02.02.2000 | Ir a enlace |
7 | Colombia | Convenio: 30.12.2010
APPRI: 26.04.1996 | Ir a enlace |
8 | Costa Rica | 01.06.2013 | Ir a enlace |
9 | Cuba | 25.11.2001 | Ir a enlace |
10 | Dinamarca | 17.02.1995 | Ir a enlace |
11 | El Salvador | 15.12.1996 | Ir a enlace |
12 | España | 17.02.1996 | Ir a enlace |
13 | Estados Unidos | 01.02.2009 | Ir a enlace |
14 | Finlandia | 14.06.1996 | Ir a enlace |
15 | Francia | 30.05.1996 | Ir a enlace |
16 | Islandia 2 | 01.10.2011 | Ir a enlace |
17 | Italia | 18.10.1995 | Ir a enlace |
18 | Japón | 10.12.2009 | Ir a enlace |
19 | Honduras | 01.01.2017 | Ir a enlace |
20 | Liechtenstein 2 | 01.07.2011 | Ir a enlace |
21 | Malasia | 25.12.1995 | Ir a enlace |
22 | México | 01.02.2012 | Ir a enlace |
23 | Noruega 2 | Convenio 01.07.2012 APPRI 05.05.1995 | Ir a enlace |
24 | Países Bajos | 01.02.1996 | Ir a enlace |
25 | Panamá | 01.05.2012 | Ir a enlace |
26 | Paraguay | 18.12.1994 | Ir a enlace |
27 | Portugal | 18.10.1995 | Ir a enlace |
28 | Reino Unido | 21.04.1994 | Ir a enlace |
29 | República Checa | 06.03.1995 | Ir a enlace |
30 | República Popular China | Convenio 01.03.2010 APPRI 09.06.1994 | Ir a enlace |
31 | Rumania | 01.01.1995 | Ir a enlace |
32 | Singapur | Convenio 01.08.2009 APPRI 27.02.2003 | Ir a enlace |
33 | Suecia | 01.08.1994 | Ir a enlace |
34 | Suiza 2 | Convenio 01.07.2011 APPRI 23.11.1993 | Ir a enlace |
35 | Tailandia | 15.11.1993 | Ir a enlace |
36 | Unión Económica Bélgica – Luxemburgo | 11.09.2008 | Ir a enlace |
37 | Venezuela | 18.09.1997 | Ir a enlace |
38 | Acuerdo con la Unión Europea 3 | 01.03.2013 | Ir a enlace |
(*) Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Luxemburgo.
Fuente: PROINVERSION