ENTIDADES PÚBLICAS CUENTAN CON MÁS DE S/ 34 MIL MILLONES PARA EJECUTAR PROYECTOS DE OXI

Del total, los Gobiernos Regionales disponen de S/ 16 127 millones, los Gobiernos Locales unos S/ 16 745 millones y las Universidades Públicas S/ 1 775 millones.
presupuesto oxi min

Lima, 09 de mayo de 2024.- Mayores oportunidades de inversión. Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas cuentan con S/ 34 646 millones para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

El monto corresponde a los topes máximos de capacidad anual de las entidades públicas para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) que permiten ejecutar proyectos e inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y comprende los recursos distribuidos por canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones; recursos ordinarios del gasto presupuestal y el Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Del monto, los Gobiernos Regionales cuentan con un tope de S/ 16 127 millones, los Gobiernos Locales S/ 16 745 millones y las Universidades Públicas S/ 1 775 millones que podrían ser destinados a proyectos e intervenciones de alto impacto contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos de manera descentralizada.

A nivel de regiones, las entidades públicas de Cusco (gobierno regional, gobiernos locales y universidades públicas) cuentan con un tope máximo de S/ 6 563 millones para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos, con lo cual encabezan la lista regional,

También se destaca Áncash con S/ 3 784 millones y Arequipa con S/ 3 286 millones; mientras, en cuarta posición se ubica las entidades públicas de Ica con S/ 1 944 millones, y en quinta ubicación Tacna con S/ 1 839 millones.

A la fecha, las entidades públicas han adjudicado 18 proyectos e inversiones mediante Obras por Impuestos por S/ 293 millones.

Se debe considerar que Obras por Impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública, que permite contar con proyectos de calidad (ejecutados rápidamente) con participación de la empresa privada.

PROINVERSIÓN, como entidad técnica del Estado, brinda asesoría y asistencia técnica gratuita a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, y los articula con las empresas privadas interesadas en financiar estos proyectos.

TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL PARA EJECUTAR PROYECTOS OXI

Región Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Universidades Tope Máximo de Capacidad (S/)
CUSCO 1,691,504,594 4,314,382,290 557,466,975 6,563,353,859
ANCASH 1,100,372,102 2,357,598,128 326,119,568 3,784,089,798
AREQUIPA 995,226,462 2,167,787,625 122,588,585 3,285,602,672
TACNA 578,929,490 1,126,024,090 134,545,697 1,839,499,277
CALLAO 656,291,195 262,890,468 1,835,712 921,017,375
ICA 915,556,056 897,580,726 131,379,353 1,944,516,135
PIURA 429,746,018 695,110,733 82,354,424 1,207,211,175
LA LIBERTAD 1,048,991,995 532,902,044 47,682,636 1,629,576,675
CAJAMARCA 792,563,441 609,634,835 49,487,393 1,451,685,669
MOQUEGUA 124,840,040 818,342,385 87,690,022 1,030,872,447
LIMA 628,421,743 375,772,208 31,496,274 1,035,690,225
AYACUCHO 631,730,790 413,891,459 16,496,542 1,062,118,791
HUANCAVELICA 371,265,880 329,710,776 18,566,634 719,543,290
APURIMAC 276,401,541 354,788,143 29,726,190 660,915,874
PUNO 698,929,590 521,933,369 45,255,758 1,266,118,717
TUMBES 206,500,645 171,459,318 20,343,192 398,303,155
JUNIN 974,139,744 300,378,645 28,506,453 1,303,024,842
UCAYALI 535,318,283 180,060,693 7,587,670 722,966,646
LORETO 718,161,882 132,867,899 20,475,086 871,504,867
LIMA METROPOLITANA 13,872,418 38,788,201 4,435,324 57,095,943
PASCO 255,378,568 83,077,927 9,969,117 348,425,612
HUANUCO 575,335,095 34,607,156 9,957 609,952,208
MADRE DE DIOS 209,134,543 11,595,902 441,748 221,172,193
LAMBAYEQUE 699,332,626 9,730,635 330,665 709,393,926
SAN MARTIN 596,525,752 3,765,263 280,036 600,571,051
AMAZONAS 402,032,891 12,141 1,176 402,046,208
TOTAL 16,126,503,384 16,744,693,059 1,775,072,187 34,646,268,630

Fuente: Nota de Prensa – PROINVERSIÓN

Compartir

Noticias relacionadas

Sin categoría

Redireccionando…