Régimen Aduanero
Las importaciones se encuentran sujetas al pago de derechos arancelarios de importación, cuyas tasas Ad Valorem vigentes son de 0%, 6% y 11%.
Estructura Arancelaria
Nivel Advalorem | Sub Partidas | ||
Número | Proporción (%) | ||
0 | 5,727 | 71.6% | |
6% | 1,602 | 20.0% | |
11% | 674 | 8.4% | |
Total | 8,003 | 100 % | |
Promedio Arancelario Nominal % | 2.1 | ||
Arancel Efectivo % | 0.7 | ||
Customs Duty Dispersion % | 3.6 |
Fuente: MEF